El CBU funciona por grupos como sigue:
| COD. | GRUPO “A” | COD. | GRUPO “B” | COD. | GRUPO “C” | COD. | GRUPO “D” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Arquitectura | 201 | 201 Agronomía | 301 | Cs. Administrativas | 401 | Antropología |
| 102 | Ing. Eléctrica | 202 | Biología | 302 | Contabilidad | 402 | Arqueología |
| 103 | Ing. Geológica | 203 | Enfermería | 303 | Economía | 403 | Derecho |
| 104 | Ing. Metalúrgica | 204 | Farmacia y Bioquímica | 404 | Historia | ||
| 105 | Ing. Minas | 205 | Medicina Humana | 405 | Cs.Comunicación | ||
| 106 | Ing. Mecánica | 206 | Zootecnia | 406 | Educación | ||
| 107 | Ing. Química | ||||||
| 108 | Ing. Civil | ||||||
| 109 | Química | 209 | Odontología | 409 | Turismo | ||
| 110 | Física | ||||||
| 111 | Matemática | ||||||
| 112 | Ing. Informática y de Sistemas | ||||||
| 114 | Ing. Electrónica |
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
Av. de la Cultura, Nº 733, Ciudad Universitaria Pabellón
CBU 2do. Piso, Atención de 07:00 hrs. a 15:00 hrs.
Telf. 51.84.240402- Central Telefonica 232398 Anexo 1360
e-mail:cbu@unsaac.edu.pe.
webDesign:krp_rcu@unsaac.edu.pe